
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | MGL - 916 | 9508 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGL - 915 | 4120 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGL - 914 | 3046 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | MGL - 913 | 3194 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | MGL - 912 | 7922 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | MGL - 911 | 1394 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 910 | 0147 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | MGL - 909 | 4452 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | MGL - 908 | 5108 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGL - 907 | 8851 |
