
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 924 | 6129 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 923 | 9427 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 922 | 6143 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 921 | 6240 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 920 | 4077 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 919 | 3629 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 918 | 5192 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 917 | 6139 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 916 | 2903 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 915 | 5072 |
