


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | SGP - 411 | 0180 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | SGP - 410 | 1316 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | SGP - 409 | 8989 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SGP - 408 | 4326 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | SGP - 407 | 6283 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | SGP - 406 | 3378 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | SGP - 405 | 6031 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | SGP - 404 | 0316 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SGP - 403 | 8585 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | SGP - 402 | 1951 |
